Vad händer på din gata i ?

Ängsvägen i Sösdala

Hej! Det händer inte så mycket på denna gata just nu. Men om du anger din E-post nedan så får du information när något nytt händer:
Senaste nytt från Ängsvägen:
Bookmark and Share
RSS
2009-10-01 Fastigheten Havren 7 har sålts för 650 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Illern 4 har sålts för 525 000 kr
2009-09-30 Fastigheten Korsträsk 1:163 har sålts för 320 000 kr
2009-09-24 Fastigheten Mellösaby 2:106 har sålts för 1075 000 kr
2009-09-20 Fastigheten Töcksmarks-Bön 1:319 har sålts för 450 000 kr
2009-09-20 Fastigheten Nol 2:213 har sålts för 0 000 kr
2009-09-18 Fastigheten Sätofta 9:35 har sålts för 550 000 kr
2009-09-17 Fastigheten Töcksmarks-Bön 1:320 har sålts för 850 000 kr
2009-09-15 Fastigheten Vreta 1:65 har sålts för 1595 000 kr

Här är Ängsvägen

Laddar...

Mer information

Ängsvägen går under postnummer 28010 och församlingen Norra mellby samt tillhör Hässleholms kommun. Det bor ungefär 2726 personer med detta postnummer.