Vad händer på din gata i ?

Mora i Eskilstuna

Senaste nytt från Mora:
Bookmark and Share
RSS
2009-12-28 Årets lantisar korade
2009-10-01 Fastigheten Öna 167:1 har sålts för 650 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Vika 313:7 har sålts för 1710 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Gävunda 1:29 har sålts för 0 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Utmeland 89:226 har sålts för 910 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Mora 23:3 har sålts för 440 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Mora 13:51 har sålts för 1500 000 kr
2009-09-25 Fastigheten Mora 13:62 har sålts för 2440 000 kr
2009-09-24 Fastigheten Stranden 9:14 har sålts för 1430 000 kr
2009-09-23 Fastigheten Mora 3:113 har sålts för 350 000 kr
2009-09-23 Fastigheten Selja 462:2 har sålts för 425 000 kr
2009-09-18 Fastigheten Kättbo 4:34 har sålts för 840 000 kr
2009-09-18 Fastigheten Öna 140:3 har sålts för 1540 000 kr
2009-09-15 Fastigheten Utmeland 89:125 har sålts för 740 000 kr
2009-09-15 Fastigheten Bergkarlås 156:1 har sålts för 805 000 kr

Här är Mora

Laddar...

Mer information

Mora går under postnummer 63505 och församlingen Kafjärden samt tillhör Eskilstunas kommun. Det bor ungefär 994 personer med detta postnummer.