Vad händer på din gata i ?

Storgatan i Töreboda

Senaste nytt från Storgatan:
Bookmark and Share
RSS
2012-01-26 2012-01-26 19:15, Rattfylleri, Töreboda
2011-10-03 Helgrapport Västra Götaland
2009-10-02 Fastigheten Nejlikan 1 har sålts för 1100 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Vallmon 2 har sålts för 1070 000 kr
2009-10-01 Fastigheten Boktryckaren 18 har sålts för 1075 000 kr
2009-09-30 Fastigheten Gästis 11 har sålts för 1600 000 kr
2009-09-30 Fastigheten Blå Bandet 18 har sålts för 3000 000 kr
2009-09-29 Fastigheten Villie 9:19 har sålts för 1560 000 kr
2009-09-29 Fastigheten Mellby 3:93 har sålts för 320 000 kr
2009-09-29 Fastigheten Killeberg 4:61 har sålts för 400 000 kr
2009-09-29 Fastigheten Ekbacken 3 har sålts för 1100 000 kr
2009-09-25 Fastigheten Sparven 16 har sålts för 2400 000 kr
2009-09-24 Fastigheten Asarum 2:61 har sålts för 0 000 kr
2009-09-22 Fastigheten Björnen 20 har sålts för 3400 000 kr
2009-09-21 Fastigheten Valåkra 10:2 har sålts för 310 000 kr
2009-09-20 Fastigheten Sörbyn 11:6 har sålts för 0 000 kr
2009-09-18 Fastigheten Hohult 65:7 har sålts för 334 000 kr
2009-09-17 Fastigheten Broby 3:53 har sålts för 0 000 kr
2009-09-15 Fastigheten Stormen 19 har sålts för 540 000 kr
2009-09-15 Fastigheten Björnhovda 1:91 har sålts för 2200 000 kr

Här är Storgatan

Laddar...

Mer information

Storgatan går under postnummer 54530 och församlingen Töreboda samt tillhör Törebodas kommun. Det bor ungefär 647 personer med detta postnummer.